Заказ и консультации по телефону:

+7 (495) 146-65-64

Москва, Варшавское ш., д.79, корпус 2.

Пн.-пт.: 9:00 - 19:00, сб.-вс.: 10:00 - 17:00

0Корзина

Приточные установки

Серия Lite

Lite
Модель ПроизводительностьНагреватель Цена
400 Lite 400 м³электрический 169 000 Купить Сравнить
600 Lite 600 м³электрический 171 000 Купить Сравнить

Серия Lux AC

Lux AC
Модель ПроизводительностьНагреватель Цена
400 Lux AC 400 м³электрический 195 000 Купить Сравнить

Серия Aqua

Aqua
Модель ПроизводительностьНагреватель Цена
550 Aqua 550 м³водяной 281 200 Купить Сравнить
1000 Aqua 1000 м³водяной 353 500 Купить Сравнить
2000 Aqua 2000 м³водяной 469 300 Купить Сравнить
2700 Aqua 2700 м³водяной 692 500 Купить Сравнить
3700 Aqua 3700 м³водяной 715 000 Купить Сравнить
4500 Aqua 4500 м³водяной 828 600 Купить Сравнить
6000 Aqua 6000 м³водяной 878 100 Купить Сравнить
8000 Aqua 8000 м³водяной 1 038 600 Купить Сравнить
10000 Aqua 10000 м³водяной 1 063 400 Купить Сравнить
12000 Aqua 12000 м³водяной 1 112 800 Купить Сравнить
16000 Aqua 16000 м³водяной 1 186 900 Купить Сравнить

Серия Lux

Lux
Модель ПроизводительностьНагреватель Цена
550 Lux 550 м³электрический 226 500 Купить Сравнить
1000 Lux 1000 м³электрический 245 800 Купить Сравнить
2000 Lux 2000 м³электрический 360 200 Купить Сравнить
2700 Lux 2700 м³электрический 524 300 Купить Сравнить
3700 Lux 3700 м³электрический 546 800 Купить Сравнить
4500 Lux 4500 м³электрический 681 800 Купить Сравнить
6000 Lux 6000 м³электрический 828 200 Купить Сравнить

Серия Aqua AC

Aqua AC
Модель ПроизводительностьНагреватель Цена
600 Aqua AC 600 м³водяной 300 700 Купить Сравнить
20000 Aqua AC 20000 м³водяной 2 018 200 Купить Сравнить

Серия Lux SB

Lux SB
Модель ПроизводительностьНагреватель Цена
600 Lux SB 600 м³электрический 240 500 Купить Сравнить

Серия Aqua F

Aqua F
Модель ПроизводительностьНагреватель Цена
1000 Aqua F 1000 м³водяной 442 300 Купить Сравнить
2000 Aqua F 2000 м³водяной 679 000 Купить Сравнить
2700 Aqua F 2700 м³водяной 861 800 Купить Сравнить
3700 Aqua F 3700 м³водяной 884 100 Купить Сравнить
4500 Aqua F 4500 м³водяной 1 008 200 Купить Сравнить
6000 Aqua F 6000 м³водяной 1 057 600 Купить Сравнить
8000 Aqua F 8000 м³водяной 1 341 800 Купить Сравнить
10000 Aqua F 10000 м³водяной 1 351 000 Купить Сравнить
12000 Aqua F 12000 м³водяной 1 400 400 Купить Сравнить
16000 Aqua F 16000 м³водяной 1 704 700 Купить Сравнить
20000 Aqua F 20000 м³водяной 2 804 600 Купить Сравнить

Серия Aqua W

Aqua W
Модель ПроизводительностьНагреватель Цена
1000 Aqua W 1000 м³водяной 442 300 Купить Сравнить
2000 Aqua W 2000 м³водяной 679 000 Купить Сравнить
2700 Aqua W 2700 м³водяной 861 800 Купить Сравнить
3700 Aqua W 3700 м³водяной 884 100 Купить Сравнить
4500 Aqua W 4500 м³водяной 1 008 200 Купить Сравнить
6000 Aqua W 6000 м³водяной 1 057 600 Купить Сравнить
8000 Aqua W 8000 м³водяной 1 341 800 Купить Сравнить
10000 Aqua W 10000 м³водяной 1 351 000 Купить Сравнить
12000 Aqua W 12000 м³водяной 1 400 400 Купить Сравнить
16000 Aqua W 16000 м³водяной 1 704 700 Купить Сравнить

Серия Lux F

Lux F
Модель ПроизводительностьНагреватель Цена
1000 Lux F 1000 м³электрический 294 200 Купить Сравнить
2000 Lux F 2000 м³электрический 512 200 Купить Сравнить
2700 Lux F 2700 м³электрический 687 000 Купить Сравнить
3700 Lux F 3700 м³электрический 715 900 Купить Сравнить
4500 Lux F 4500 м³электрический 861 600 Купить Сравнить
6000 Lux F 6000 м³электрический 1 008 000 Купить Сравнить

Серия Lux W

Lux W
Модель ПроизводительностьНагреватель Цена
1000 Lux W 1000 м³электрический 314 600 Купить Сравнить
2000 Lux W 2000 м³электрический 526 400 Купить Сравнить
2700 Lux W 2700 м³электрический 687 000 Купить Сравнить
3700 Lux W 3700 м³электрический 715 900 Купить Сравнить
4500 Lux W 4500 м³электрический 861 600 Купить Сравнить
6000 Lux W 6000 м³электрический 1 008 000 Купить Сравнить

Серия Mix

Mix
Модель ПроизводительностьНагреватель Цена
1000 Mix 1000 м³электрический 250 800 Купить Сравнить

Серия Mix F

Mix F
Модель ПроизводительностьНагреватель Цена
1000 Mix F 1000 м³электрический 312 600 Купить Сравнить

Серия Aqua Nord

Aqua Nord
Модель ПроизводительностьНагреватель Цена
2000 Aqua Nord 2000 м³водяной 672 600 Купить Сравнить

Серия Aqua W AC

Aqua W AC
Модель ПроизводительностьНагреватель Цена
20000 Aqua W AC 20000 м³водяной 2 493 000 Купить Сравнить
Отправить заявку

Отправьте проект, план или смету на расчет:

    • 15 лет на рынке климатической техники
    • 10 монтажных бригад
    • 7 000 довольных клиентов
    • Гарантия на оборудование - 3 года

    Помощь в подборе оборудования:

    E-mail: